| Liste des analyses |
Prélèvement à jeun | Variations |
Observations |
||
| Obligatoire | Préférable | Non | |||
| BIOCHIMIE | |||||
| Na | X | 3 à 5 % | |||
| K | X | 10 % | |||
| Cl | X | 3 à 5 % | |||
| Protides | X | 3 à 5 % | |||
| Albumine | X | 3 à 5 % | |||
| Bicarbonates | X | ||||
| Uree | X | 3 à 5 % | |||
| Créatinine | X | ||||
| Cholestérol | X | 3 à 5 % | |||
| Triglycerides | X | 50 % | |||
| Calcium | X | 3 à 5 % | Varia. avec Exerc. Musculaires | ||
| Phosphore | X | 15 % | |||
| Glucose | X | 15 % | |||
| Acide Urique | X | 3 à 5 % | |||
| Bilirubine | X | 15% | |||
| Magnesium | X | ||||
| Fer | X | Rythme nycthemeral | |||
| Ferritine | X | ||||
| CRP | X | ||||
| Apolipoproteines | X | 50% | |||
| ENZYMOLOGIE | |||||
| LDH | X | 3 à 5 % | |||
| PAL | X | 3 à 5 % | |||
| GGT | X | > à 15 % | |||
| SGOT | X | > à 15 % | |||
| SGPT | X | > à 15 % | |||
| AMYLASE | X | ||||
| LIPASE | X | > à 15 % | |||
| CPK | X | 3 à 5 % | Varia. avec Exerc. Musculaires | ||
| SEROLOGIES | |||||
| Toutes | X | ||||
| HEMOSTASE | |||||
| Toutes | X | Selon Automate | |||
| HORMONOLOGIE | |||||
| FSH | X | ||||
| LH | X | ||||
| OESTRADIOL | X | ||||
| PROLACTINE | X | Le matin avant 11 h | |||
| TSH | X | Rythme nycthemeral | |||
| T4 T3 | X | ||||
| CORTISOL | X | Rythme nycthemeral | |||

